Sie sind Hier: Startseite Sport Formel 1 die meisten WM-Siege

Formel 1 - Denis Hulme 1967 Formel 1 - Ferrari Formel 1 - Jim Clark 1965 Formel 1 - die 70er Jahre Formel 1 - Graham Hill 1962
Formel 1 - die meisten Siege    Stand: 10. Mai 2009
Pos.  Fahrer Flagge Anzahl  1. Sieg in (Jahr)
 1.  M. Schumacher Deutschland 91  Belgien 1992
 2.  A. Prost Frankreich 51  Frankreich 1981
 3.  A. Senna Brasilien 41  Portugal 1985
 4.  N. Mansell England 31  Europa 1985
 5.  J. Stewart England 27  Italien 1965
 6.  N. Lauda Österreich 25  Spanien 1974
 7.  J. Clark England 25  Belgien 1962
 8.  J. M. Fangio Argentinien 24  Monaco 1950
 9.  N. Piquet Brasilien 23  USA-West 1980
 10.  D. Hill England 22  Ungarn 1993
 11.  F. Alonso Spanien 21  Ungarn 2003
 12.  M. Hakkinen Finnland 20  Europa 1997
 13.  S. Moss England 16  Großbritannien 1955
 14.  K. Räikkönen Finnland 14  Malaysia 2003
 15.  J. Brabham Australien 14  Monaco 1959
 16.  G. Hill England 14  Niederlande 1962
 17.  E. Fittipaldi Brasilien 14  USA 1970
 18.  D. Coulthard England 13  Portugal 1995
 19.  A. Ascari Italien 13  Deutschland 1951
 20.  A. Jones Australien 12  Österreich 1977
 21.  C. Reutemann Argentinien 12  Südafrika 1974
 22.  M. Andretti USA 12  Südafrika 1971
 23.  J. Villeneuve Kanada 11  Europa 1996
 24.  G. Berger Österreich 10  Mexiko 1986
 25.  R. Peterson Schweden 10  Frankreich 1973
 26.  J. Scheckter Süd Afrika 10  Schweden 1974
 27.  J. Hunt England 10  Niederlande 1975
 28.  R. Barrichello Brasilien 9  Deutschland 2000
 29.  L. Hamilton England 9  
 30.  F. Massa Brasilien 9  Türkei 2006
 31.  D. Hulme Australien 8  Monaco 1967
 32.  J. Ickx Belgien 8  Frankreich 1968
 33.  J. Montoya Kolumbien 7  Italien 2001
 34.  R. Arnoux Frankreich 7  Brasilien 1980
 35.  J. Laffite Frankreich 6  Schweden 1977
 36.  R. Schumacher Deutschland 6  San Marino 2001
 37.  G. Villeneuve Kanada 6  Kanada 1978
 38.  R. Patrese Italien 6  Monaco 1982
 39.  T. Brooks England 6  Großbritannien 1957
 40.  J. Surtees England 6  Deutschland 1963
 41.  J. Rindt Österreich 6  USA 1969
 42.  J. Watson England 5  Österreich 1976
 43.  K. Rosberg Finnland 5  Schweiz 1982
 44.  M. Alboreto Italien 5  USA-Las Vegas 1982
 45.  G. Farina Italien 5  Großbritannien 1950
 46.  C. Regazzoni Schweiz 5  Italien 1970
 47.  J. Button England 5  Ungarn 2006
 48.  E. Irvine England 4  Australien 1999
 49.  B. McLaren Australien 4  USA 1959
 50.  D. Gurney USA 4  Frankreich 1962
 51.  G. Fisichella Italien 3  Brasilien, 2003
 52.  D. Pironi Frankreich 3  Belgien 1980
 53.  T. Boutsen Belgien 3  Kanada 1989
 54.  J. Herbert England 3  Großbritannien 1995
 55.  H. Frentzen Deutschland 3  San Marino 1997
 56.  M. Hawthorn England 3  Frankreich 1953
 57.  P. Collins England 3  Belgien 1956
 58.  P. Hill USA 3  Italien 1960
 59.  S. Vettel Frankreich 2  Monza 2008
 61.  J. P. Jabouille Frankreich 2  Frankreich 1979
 62.  P. Tambay Frankreich 2  Deutschland 1982
 63.  E. de Angelis Italien 2  Österreich 1982
 64.  J. F. Gonzalez Argentinien 2  Großbritannien 1951
 65.  B. Vukovich USA 2  Indianapolis 1953
 66.  M. Trintignant Frankreich 2  Monaco 1955
 67.  W. von Trips Deutschland 2  Niederlande 1961
 68.  P. Rodriguez Mexiko 2  Südafrika 1967
 69.  J. Siffert Schweiz 2  Großbritannien 1968
 60.  P. Revson USA 2  Großbritannien 1973
 70.  P. Depailler Frankreich 2  Monaco 1978
 71.  R. Kubica Polen 1  Kanada 2008
 72.  A. Nannini Italien 1  Japan 1989
 73.  J. Alesi Frankreich 1  Kanada 1995
 74.  O. Panis Frankreich 1  Monaco 1996
 74.  L. Wallard USA 1  Indianapolis 1951
 76.  L. Fagioli Italien 1  Frankreich 1951
 77.  P. Taruffi Italien 1  Schweiz 1952
 78.  T. Ruttman USA 1  Indianapolis 1952
 79.  B. Sweikert USA 1  Indianapolis 1955
 80.  L. Musso Italien 1  Argentinien 1956
 81.  P. Flaherty USA 1  Indianapolis 1956
 82.  S. Hanks USA 1  Indianapolis 1957
 83.  J. Bryan USA 1  Indianapolis 1958
 84.  R. Ward USA 1  Indianapolis 1959
 85.  J. Bonnier Schweden 1  Niederlande 1959
 86.  J. Rathmann USA 1  Indianapolis 1960
 87.  G. Baghetti Italien 1  Frankreich 1961
 88.  I. Ireland England 1  USA 1961
 89.  L. Bandini Italien 1  Österreich 1964
 90.  R. Ginther USA 1  Mexiko 1965
 91.  L. Scarfiotti Italien 1  Italien 1966
 92.  P. Gethin England 1  Italien 1971
 93.  F. Cevert Frankreich 1  USA 1971
 94.  J. P. Beltoise Frankreich 1  Monaco 1972
 95.  C. Pace Brasilien 1  Brasilien 1975
 96.  J. Mass Deutschland 1  Spanien 1975
 97.  V. Brambilla Italien 1  Österreich 1975
 98.  J. Parsons USA 1  Indianapolis 1950
 99.  G. Nilsson Schweden 1  Belgien 1977
 100.  J. Trulli Italien 1  Monte Carlo 2004

 
 
 
 
Copyright © 2008 Compu-Seite. Alle Rechte vorbehalten.

 

 
 
     
 
  Nachrichten:  Aktuelles  |  Börse  |  Computer |  deutsche Politik  |  Wetter  |  Wirtschaft 
Service:
Aldi & CO  |  Auto & Verkehr  |  Gesetze/Urteile  |  Jobsuche  |  Routenplanung  |  Telefonnummern  |  Betriebssysteme  |  Hardwarekunde  |  Netzwerke
Downloads:
  Software von A - Z  |  Service Packs  |  Treiber  |    Virenscanner
Sport:
  Formel 1  |  Fußball  |  Snooker  |  aktuelle Meldungen 
Sonstiges:
    Handys  |  Html / CSS  |  Javascripte  |  suchen nach ...
  |  Impressum