DFB- /Ligapokal

Sie sind Hier: Startseite Fußball Statistiken

     

  

 Statistiken  
Fußballer des Jahres Spiele mit den meisten Toren
Torschützenkönige Spiele mit den meisten Karten
Deutsche Meister Spiele mit den meisten Elfmetern
DFB-Pokal Sieger Spiele mit den höchsten Siegen
DFB Pokal Rekorde Rekordtorschützen
die meisten Länderspieleinsätze Rekordspieler

 

die Begegnungen mit den meisten Elfmetern
Saison Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Elfmeter
1965/66 11.09.65 16:00 M'gladbach - Bor. Dortmund 4:5 (1:1) 5
1986/87 15.04.87 20:00 Mannheim - Kaiserslautern 4:3 (2:2) 4
1972/73 17.02.73 15:30 Hannover - Duisburg 3:3 (3:2) 4
1972/73 10.02.73 15:30 Hertha BSC - B. München 2:5 (0:2) 4
1970/71 26.09.70 15:30 Offenbach - Stuttgart 3:3 (1:1) 4
2008/09 23.09.08 19.00 Energie Cottbus - Bor. M'Gladbach * 3:0 (0:0) 3
2004/05 06.03.05 17:30 Nürnberg - Bor. Dortmund 2:2 (0:0) 3
2000/01 14.10.00 15:30 Bremen - Leverkusen 3:3 (0:1) 3
1998/99 04.12.98 20:00 Bochum - B. München 2:2 (1:1) 3
1995/96 24.04.96 19:30 Hamburg - Leverkusen 2:2 (1:1) 3
1991/92 20.08.91 20:00 B. München - Schalke 04 3:2 (2:0) 3
1987/88 03.05.88 20:00 Dortmund - KFC Uerdingen 05 4:2 (2:1) 3
1987/88 03.10.87 15:30 Leverkusen - Kaiserslautern 2:0 (1:0) 3
1986/87 06.12.86 14:00 FC Homburg - BW 90 Berlin 2:1 (0:0) 3
1986/87 02.09.86 20:00 Köln - Leverkusen 1:4 (0:2) 3
1985/86 08.02.86 14:30 Stuttgart - Hannover 7:0 (2:0) 3
1985/86 04.09.85 20:00 Nürnberg - Leverkusen 3:2 (2:1) 3
1984/85 29.09.84 15:30 Köln - Bor. Dortmund 6:1 (2:1) 3
1982/83 30.10.82 15:30 Bielefeld - Kaiserslautern 2:2 (1:1) 3
1981/82 28.11.81 15:30 Karlsruhe - Köln 1:4 (0:2) 3
1981/82 31.10.81 15:30 Köln - Darmstadt 98 1:1 (1:0) 3
1981/82 08.08.81 15:30 M'gladbach - Bremen 2:4 (2:3) 3
1979/80 19.04.80 15:30 Stuttgart - Leverkusen 3:2 (2:1) 3
1976/77 23.10.76 15:30 Köln - Saarbrücken 5:1 (1:0) 3
1975/76 04.06.76 15:30 Hertha BSC - Frankfurt 4:4 (2:0) 3
1974/75 14.09.74 15:30 B. München - Köln 6:3 (2:3) 3
1974/75 24.08.74 15:30 Hertha BSC - Düsseldorf 3:3 (1:2) 3
1973/74 08.09.73 15:30 Schalke 04 - B. München 5:5 (5:2) 3
1973/74 21.08.73 20:00 Kaiserslautern- Frankfurt 1:4 (1:0) 3
1972/73 02.12.72 15:30 Wuppertaler SV - Hamburg 5:1 (2:0) 3
1972/73 18.11.72 15:30 M'gladbach - Wuppertaler SV 2:1 (1:0) 3
1972/73 04.11.72 15:30 Frankfurt - Hertha BSC 2:2 (0:0) 3
1972/73 23.09.72 15:30 M'gladbach - Hannover 3:1 (2:0) 3
1971/72 23.10.71 15:30 Bielefeld - Frankfurt 3:4 (1:3) 3
1971/72 23.10.71 15:30 B. München - Duisburg 5:1 (3:1) 3
1971/72 13.10.71 20:00 M'gladbach - Frankfurt 6:2 (2:1) 3
1971/72 25.09.71 15:30 Düsseldorf - Schalke 04 0:2 (0:0) 3
1970/71 27.02.71 15:30 Offenbach - Hannover 1:5 (0:1) 3
1969/70 28.11.69 20:00 Aachen - Bor. Dortmund 3:1 (1:0) 3
1967/68 18.11.67 16:00 Bremen - B. München 4:1 (1:1) 3
1966/67 03.12.66 15:00 Hamburg - Bor. Dortmund 1:1 (0:1) 3
1964/65 06.03.65 16:00 Köln - Frankfurt 3:4 (1:1) 3
1964/65 19.09.64 16:00 Frankfurt - Karlsruhe 0:7 (0:5) 3

* 2. Hauptrunde DfB-Pokal

 
 
 
 
Copyright © 2008 Compu-Seite. Alle Rechte vorbehalten.

 

 
 
     
 
  Nachrichten:  Aktuelles  |  Börse  |  Computer |  deutsche Politik  |  Wetter  |  Wirtschaft 
Service:
Aldi & CO  |  Auto & Verkehr  |  Gesetze/Urteile  |  Jobsuche  |  Routenplanung  |  Telefonnummern  |  Betriebssysteme  |  Hardwarekunde  |  Netzwerke 
Downloads:
  Software von A - Z  |  Service Packs  |  Treiber  |    Virenscanner
Sport:
  Formel 1  |  Fußball  |  Snooker  |  aktuelle Meldungen 
Sonstiges:
    Handys  |  Html / CSS  |  Javascripte  |  suchen nach ...
  |  Impressum