DFB- /Ligapokal

Sie sind Hier: Startseite Fußball Statistiken

     

  

 Statistiken  
Fußballer des Jahres Spiele mit den meisten Toren
Torschützenkönige Spiele mit den meisten Karten
Deutsche Meister Spiele mit den meisten Elfmetern
DFB-Pokal Sieger Spiele mit den höchsten Siegen
DFB Pokal Rekorde Rekordtorschützen
die meisten Länderspieleinsätze Rekordspieler

 

die Begegnungen mit den meisten Karten
Saison Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Karten insges.
2000/01 07.04.01 20:15 Bor. Dortmund - B. München 1:1 (0:1) 15
2001/02 06.04.02 15:30 St. Pauli - K'lautern 1:1 (0:0) 13
1998/99 20.02.99 15:30 Hertha BSC - Bor. Dortmund 3:0 (0:0) 13
1998/99 19.12.98 15:30 Rostock - Leverkusen 1:1 (0:1) 12
1997/98 02.05.98 15:30 M'gladbach - Rostock 5:2 (2:1) 12
1996/97 15.09.96 18:00 Hamburg - St. Pauli 3:0 (1:0) 12
2001/02 01.12.01 15:30 Bremen - Leverkusen 2:1 (1:1) 11
2001/02 15.09.01 15:30 Leverkusen - St. Pauli 3:1 (1:0) 11
2000/01 15.04.01 17:30 Hamburg - Köln 1:1 (0:1) 11
1998/99 01.05.99 15:30 B. München - M'gladbach 4:2 (1:1) 11
1996/97 04.05.97 18:00 1860 München - B. München 3:3 (2:1) 11
1994/95 13.05.95 15:30 Bor. Dortmund - Bochum 3:1 (0:0) 11
1994/95 18.03.95 15:30 1860 München - Karlsruhe 1:0 (1:0) 11
1994/95 21.09.94 20:15 1860 München - B. München 1:3 (0:1) 11
1993/94 03.05.94 20:15 B. München - Nürnberg 5:0 (0:0) 11
1992/93 27.04.93 20:00 Bochum - KFC Uerdingen 05 4:1 (1:1) 11

 
 
 
 
Copyright © 2008 Compu-Seite. Alle Rechte vorbehalten.

 

 
 
     
 
  Nachrichten:  Aktuelles  |  Börse  |  Computer |  deutsche Politik  |  Wetter  |  Wirtschaft 
Service:
Aldi & CO  |  Auto & Verkehr  |  Gesetze/Urteile  |  Jobsuche  |  Routenplanung  |  Telefonnummern  |  Betriebssysteme  |  Hardwarekunde  |  Netzwerke 
Downloads:
  Software von A - Z  |  Service Packs  |  Treiber  |    Virenscanner
Sport:
  Formel 1  |  Fußball  |  Snooker  |  aktuelle Meldungen 
Sonstiges:
    Handys  |  Html / CSS  |  Javascripte  |  suchen nach ...
  |  Impressum